North Texas
Estados Unidos
North Texas Últimos Resultados
North Texas Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
North Texas anota un gol cada 53 minutos en MLS Next Pro
North Texas anota un promedio de 1.69 goles por partido
North Texas es el primer equipo en anotar en 8% durante MLS Next Pro
North Texas no logra anotar en 39% en MLS Next Pro
Encajados goles
North Texas recibe un gol cada 62 minutos en MLS Next Pro
North Texas recibe un promedio de 1.46 goles por partido
North Texas logra 8% porterías a cero en MLS Next Pro
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que North Texas ha participado en MLS Next Pro
North Texas total de goles por partido 3.15 en cada partido en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 54% para North Texas en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 47% para North Texas en MLS Next Pro
AEM stats
North Texas logra que ambos equipos anoten en 54% de los partidos en MLS Next Pro
North Texas registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 24% de los partidos en MLS Next Pro
North Texas registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 39% de los partidos de este equipo en MLS Next Pro
Goles por Período de Tiempo
North Texas anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 41-50 minutos, representando el 16% de los goles en MLS Next Pro
North Texas ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
North Texas ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 0-10 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
North Texas anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 0-15 minutos, representando el 8% de los goles en MLS Next Pro
North Texas ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
North Texas ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 0-15 minutos, que representan el 8% de los goles en MLS Next Pro
Hándicap Estadísticas
North Texas registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 100% en MLS Next Pro
En la primera mitad, North Texas registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 93% en MLS Next Pro
En la segunda mitad, North Texas registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 85% en MLS Next Pro
Tarjetas Amarillas y Rojas
North Texas gana por tarjetas en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
North Texas tiene un promedio de 0.77 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, North Texas gana por tarjetas en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
En la primera mitad, North Texas tiene un promedio de 0.23 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, North Texas gana por tarjetas en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
En la segunda mitad, North Texas tiene un promedio de 0.54 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
Córner Estadísticas
North Texas gana por saques de esquina en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
North Texas tiene un promedio de 1.15 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, North Texas gana por saques de esquina en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
North Texas tiene un promedio de 0.54 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, North Texas gana por saques de esquina en el 8% de los partidos en MLS Next Pro
North Texas tiene un promedio de 0.62 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
North Texas Tabla
| # | Formulario MLS Next Pro 2026 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formulario MLS Next Pro 2026, Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
- Qualification Playoffs